कठोर पीसीबी के लिए चश्मा:
| मद | क्षमता |
| परतें | 1-48 परतों FR4 पीसीबी, 1-4 परतों एल्यूमीनियम |
| सामग्री | FR4, एल्यूमिनियम बेस, मिट्टी बेस, रोजर्स, Taconic आदि |
| न्यूनतम ट्रेस | 2 मील |
| न्यूनतम अंतरिक्ष | 2 मील |
| Minimun होल आकार | 4 मील |
| होल पहलू अनुपात | 16: 1 |
| Maximun बोर्ड का आकार | 600 मिमी × 800mm |
| कॉपर मोटाई | 0.5 - 6 OZ |
| सोल्डर मास्क | हरा, पीला, सफेद, नीला, काला, लाल |
| सतही परिष्करण | HASL, OSP, विसर्जन रजत / गोल्ड / टिन, प्लेटिंग गोल्ड, गोल्ड फिंगर आदि |
लचीले पीसीबी के लिए चश्मा:
| मद | क्षमता |
| परतें | FPCB: 1-6 परतों; फ्लेक्स-कठोर पीसीबी: 2-8 परतों |
| सामग्री | पीआई, पीईटी, पेन, FR4 आदि |
| न्यूनतम ट्रेस | 2 मील |
| न्यूनतम अंतरिक्ष | 2 मील |
| Maximun बोर्ड का आकार | 500 मिमी × 600 मिमी |
| कॉपर मोटाई | 1/3 - 2 OZ |
| सोल्डर मास्क | हरा, पीला, सफेद, नीला, काला, लाल |
| सतही परिष्करण | HASL, OSP, विसर्जन रजत / गोल्ड / टिन, प्लेटिंग गोल्ड, गोल्ड फिंगर आदि |
उम्मीद की लीड समय
| प्रकार | जनरल प्रोटोटाइप | तिव्र प्रतिकृति | मात्रा विनिर्माण |
| एकल-साइड बोर्ड | दो - तीन दिन | 12 घंटे | 5-6 दिन |
| डबल साइड बोर्ड | 3-4 दिन | चौबीस घंटे | 7-8 दिन |
| 4-परत बोर्ड | 6-7 दिन | 48 घंटे | 9-10 दिनों |
| 6-परत बोर्ड | 8-10 दिन | 72 घंटे | 12-14 दिन |
| 8-परत बोर्ड | बारह दिन | 96 घंटे | 16-18 दिनों |
| 10-परत बोर्ड | 14 दिन | 120 घंटे | 10-20 दिनों |